본문 바로가기

본문내용

요금안내

이용요금
구분 비수기 성수기
( 07-19~08-17)
주중 주말 공휴일 1인추가시 주중 주말 공휴일 1인추가시
101호 70,000원 100,000원 100,000원 10,000원 100,000원 130,000원 130,000원 10,000원
102호 180,000원 240,000원 240,000원 10,000원 240,000원 300,000원 300,000원 10,000원
201호 70,000원 100,000원 100,000원 10,000원 100,000원 130,000원 130,000원 10,000원
202호 70,000원 100,000원 100,000원 10,000원 100,000원 130,000원 130,000원 10,000원
203호 70,000원 100,000원 100,000원 10,000원 100,000원 130,000원 130,000원 10,000원
204호 70,000원 100,000원 100,000원 10,000원 100,000원 130,000원 130,000원 10,000원

설명

설명
주말 토요일
공휴일 공휴일 전날
성수기 07-19~08-17, 성탄절, 연말
요금안내 소셜네트워크
요금안내 QRCODE